Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
CAC5O 2023-08-25 2028-08-25 2025-02-25 03Y 11M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 20683.92 129300.00 2.33%
MR37O 2024-08-28 2028-08-28 2024-11-28 03Y 11M 10D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1638.98 69990.00 7.68%
YMCRO 2023-09-12 2028-09-12 2028-09-12 03Y 11M 25D Nacional A/365 Dolar Linked 0 96333.00 53000.00 0.00%
LMS7D 2023-10-12 2028-10-12 2024-10-12 04Y 00M 24D Nacional A/360 Tasa Fija 4 1.79 105.10 1.94%
LMS7O 2023-10-12 2028-10-12 2024-10-12 04Y 00M 24D Nacional A/360 Tasa Fija 4 2160.66 125100.00 -1.96%
TX28 2020-09-04 2028-11-09 2024-11-09 04Y 01M 22D Nacional 30/360 CER 2 221.49 1594.50 0.09%
PM29D 2020-10-05 2029-03-19 2024-09-19 04Y 06M 01D Extranjera 30/360 Step Up 2 9.90 65.00 0.22%
PMM29 2020-10-05 2029-03-19 2024-09-19 04Y 06M 01D Extranjera 30/360 Step Up 2 11962.06 78480.00 -0.90%
YMCIO 2021-02-12 2029-06-30 2024-12-30 04Y 09M 12D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5435.19 129300.00 -1.29%
YMCID 2021-02-12 2029-06-30 2024-12-30 04Y 09M 12D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.50 107.45 -0.56%
AL29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 21D Nacional 30/360 Step Up 2 10.50 64.68 0.92%
AL29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 21D Nacional 30/360 Step Up 2 12682.11 77760.00 -0.01%
AL29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 21D Nacional 30/360 Step Up 2 10.24 58.25 0.00%
GD29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 21D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.76 66.39 0.59%
GD29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 21D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.50 58.50 0.00%
GD29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 21D Extranjera 30/360 Step Up 2 13002.05 79850.00 -0.30%
NDT5D 2017-04-27 2030-04-27 2024-10-27 05Y 07M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 10.81 90.30 -1.04%
NDT25 2017-04-27 2030-04-27 2024-10-27 05Y 07M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 13053.74 109100.00 -0.27%
AL30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 09M 21D Nacional 30/360 Step Up 2 8.36 58.05 0.61%
AL30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 09M 21D Nacional 30/360 Step Up 2 8.15 56.75 0.78%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API