Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
LECAO 2023-09-21 2025-09-21 2024-12-21 00Y 09M 29D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1246.26 87010.00 0.94%
LECAO 2023-09-21 2025-09-21 2024-12-21 00Y 09M 29D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1246.26 87010.00 0.94%
PNJCO 2022-02-07 2027-02-07 2025-02-07 02Y 02M 15D Nacional A/365 Dolar Linked 4 314.99 90000.00 0.00%
CO26D 2016-10-27 2026-10-27 2025-01-27 01Y 11M 04D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 3.57 26.25 -0.38%
PEC6O 2023-09-14 2026-09-14 2026-09-14 01Y 09M 22D Nacional A/365 Dolar Linked Irregular 19995.00 60000.00 0.00%
YMCPO 2023-04-25 2027-04-25 2025-01-25 02Y 05M 02D Nacional A/365 Dolar Linked 4 251.99 80000.00 0.00%
T3X5 2023-05-30 2025-06-18 2024-12-18 00Y 06M 26D Nacional 30/360 CER 2 11.52 92.00 0.00%
MGCHO 2023-05-04 2025-11-04 2025-05-04 00Y 11M 12D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2670.15 111990.00 1.81%
DNC2D 2022-09-22 2024-11-22 2024-11-22 00Y 00M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 104.92 104.00 -1.56%
BPO27 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 08D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2697.68 69900.00 0.00%
NPCBD 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 24D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 4.99 104.30 0.29%
NPCBO 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 24D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 5380.57 111500.00 -0.89%
BPJ25 2024-02-16 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 07D Nacional 30/360 Tasa Fija 0 8988.65 74500.00 1.20%
BPY6D 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 08D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.75 94.16 -0.62%
BPY26 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 08D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 809.30 101600.00 -0.19%
BPY6C 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 08D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.73 91.50 -0.11%
BPOD7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 08D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2697.68 93500.00 -0.63%
BPOC7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 08D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2697.68 93400.00 -0.63%
BPOB7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 08D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2697.68 99250.00 -0.55%
BPOA7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 08D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2697.68 103200.00 -0.39%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!