Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO
Haz click en Simulador y luego en la solapa Desarrollo. Al fin podes confiar en los datos! Unico Screener de Bonos en el mundo con formula de calculo expuesta y es para bonos Argentinos! Bandera de Argentina

Simbolo Descripcion Emisor Tipo País Mercado Moneda Simulacion Fecha/Hora Volumen Precio Variación
RUC8O MSU Energy. Clase VIII. Badlar + 3.00%. MSU Energy. Clase VIII. Badlar + 3.00%. ARS. Vto. 01-2025 MSU Energy S.A.MSU Energy S.A. Corporativo Argentina BYMA ARS Simulador 11:36:26 52315 105.50 -1.63%
RUCAD MSU Energy. Clase X. Tasa Fija 8.25%. USMSU Energy. Clase X. Tasa Fija 8.25%. USD. Vto. 03-2026 MSU Energy S.A.MSU Energy S.A. Corporativo Argentina BYMA USD Simulador 2024-11-20 0 104.45 0.00%
RUCAO MSU Energy. Clase X. Tasa Fija 8.25%. USMSU Energy. Clase X. Tasa Fija 8.25%. USD. Vto. 03-2026 MSU Energy S.A.MSU Energy S.A. Corporativo Argentina BYMA ARS Simulador 12:12:10 546 108010.00 -3.98%
S12S5 LECAP 3.95%. ARS. Vto. 09-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto. 09-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:14:25 37260836 123.54 -0.37%
S13D4 LECAP 4.50%. ARS. Vto. 12-2024.LECAP 4.50%. ARS. Vto. 12-2024. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:14:58 482187918 124.38 0.11%
S14F5 LECAP 3.90%. ARS. Vto 02-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto 02-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:14:36 75313892 112.06 -0.01%
S14M5 LECAP 3.90%. ARS. Vto. 03-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto. 03-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:13:30 19279737 114.39 0.48%
S15G5 LECAP 3.90%. ARS. Vto 08-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto 08-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:11:07 219751281 116.54 -0.05%
S16A5 LECAP 3.90%. ARS. Vto. 04-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto. 04-2025. ArgentinaArgentina Corporativo Argentina BYMA ARS Simulador 12:14:46 138036725 115.70 0.26%
S16Y5 LECAP 3.95%. ARS. Vto. 05-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto. 05-2025. ArgentinaArgentina Corporativo Argentina BYMA ARS Simulador 12:14:25 53341130 117.81 0.36%
S17E5 LECAP 4.50%. ARS. Vto. 01-2025.LECAP 4.50%. ARS. Vto. 01-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:13:22 121915287 124.90 0.24%
S18J5 LECAP 3.95%. ARS. Vto. 06-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto. 06-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:12:21 529584643 123.15 0.04%
S24DD Salta. Step-UP. USD. Reestructurado. VtoSalta. Step-UP. USD. Reestructurado. Vto. 12-2027 Pcia. de SaltaPcia. de Salta Provincial Argentina BYMA USD Simulador 11:21:03 69 86.00 0.29%
S28A5 LECAP 3.95%. ARS. Vto 04-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto 04-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:10:58 44176782 113.95 0.18%
S28F5 LECAP 4.50%. ARS. Vto. 02-2025.LECAP 4.50%. ARS. Vto. 02-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:13:46 66821031 145.45 0.39%
S29G5 LECAP 3.88%. ARS. Vto 08-2025. LECAP 3.88%. ARS. Vto 08-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:12:45 48250813 124.09 0.15%
S29N4 LECAP 4.40%. ARS. Vto. 11-2024.LECAP 4.40%. ARS. Vto. 11-2024. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:14:42 251568770 134.06 0.10%
S30J5 LECAP 3.90%. ARS. Vto 06-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto 06-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:12:27 326242085 121.60 0.33%
S30S5 LECAP 3.98%. ARS. Vto 09-2025.LECAP 3.98%. ARS. Vto 09-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:12:07 24372826 123.50 -0.40%
S30Y5 LECAP 3.95%. ARS. Vto 05-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto 05-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 12:12:56 505689708 116.17 0.67%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!