S&P Merval 2285925.00 -0.41%
S&P Byma/General 98660364.00 -0.35%
Balances agregados recientemente:    BBAR   BHIP   BMA   BPAT   ROSE   SUPV   VALO

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
YPFD -1.00% 48.70% 55.89% 168.22% 202.47% 74.02 - 30301.50 39476.25 32942.50 44350.00 -0.78%
MIRG -2.27% 14.45% 44.78% 159.77% 147.36% 73.69 - 21421.00 25075.00 23002.50 26925.00 -1.01%
MOLA 4.23% 25.97% 7.14% 18.44% 31.80% 73.65 - 19148.75 20180.00 18844.00 22800.00 1.56%
BMA 2.25% 6.84% 14.96% 252.98% 295.44% 59.07 - 8021.20 9206.00 8833.60 9530.00 -1.35%
CAPX 7.31% 44.67% 34.02% 83.84% 95.70% 77.31 - 6531.60 7217.00 6633.80 9100.00 3.41%
CVH 5.80% 45.13% 30.24% 98.96% 117.98% 83.04 - 5216.35 6316.50 5512.20 7300.00 0.83%
GGAL 2.99% 7.04% 49.59% 291.83% 333.40% 64.52 - 5206.50 6312.00 5958.80 6540.00 -0.46%
HAVA 3.50% 6.55% 1.13% 1.01% 59.36% 58.88 - 6071.50 6180.50 6210.00 6510.00 1.40%
TGSU2 0.78% 22.03% 31.44% 121.39% 160.41% 67.72 - 5138.95 6129.00 5429.70 6480.00 0.62%
BBAR 2.86% 20.04% 36.06% 262.36% 295.96% 67.03 - 4702.60 6116.50 5288.50 6470.00 0.47%
TGNO4 -0.72% 26.72% 35.84% 130.94% 251.69% 72.91 - 3224.40 3824.75 3420.70 4150.00 0.24%
MOLI -0.24% 35.41% 7.69% 79.57% 122.16% 71.42 - 3359.40 3569.50 3254.30 4130.00 1.47%
PAMP 3.62% 24.08% 58.14% 102.89% 132.83% 79.97 - 2953.95 3555.50 3266.80 3865.00 -0.39%
AUSO -4.13% 18.81% 11.98% 89.77% 135.29% 63.55 - 3016.40 3507.50 3163.50 3600.00 -1.10%
CGPA2 17.19% 65.44% 57.49% 209.92% 392.70% 84.38 - 2092.05 2643.75 2200.80 3375.00 7.48%
TECO2 0.68% 35.84% 39.41% 115.58% 98.87% 66.55 - 2072.45 2823.00 2317.90 2975.00 -1.16%
LOMA 9.30% 30.56% 50.00% 108.73% 139.39% 77.22 - 2019.60 2478.50 2222.10 2820.00 1.44%
MTR 1.47% 6.37% 64.82% 125.82% 175.78% 70.92 - 2112.30 2613.75 2370.30 2755.00 0.00%
SUPV 4.43% 28.74% 50.14% 249.68% 336.39% 72.52 - 1950.50 2427.75 2117.00 2710.00 -0.73%
BPAT 18.58% 40.31% -3.60% 345.18% 552.07% 76.86 - 2283.40 2244.75 2134.40 2680.00 4.48%
Datos provistos por BYMA