Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
S12S5 100.00 100.00 100.00 11.17 111.17 110.96 % 36.86 % 0.81 0.59 0.22 0.78 123.36 -0.52%
S28A5 100.00 100.00 100.00 7.56 107.56 105.62 % 38.20 % 0.44 0.32 0.12 0.33 113.60 -0.13%
AL29 100.00 100.00 107869.00 395.52 108264.52 76.69 % 13.83 % 2.10 1.84 0.25 6.57 83030.00 -0.74%
TLC5O 34.00 100.00 36675.46 909.25 37584.71 103.37 % 3.54 % 0.69 0.66 0.02 1.09 38850.00 0.91%
S18J5 100.00 100.00 100.00 15.00 115.00 106.69 % 38.05 % 0.57 0.42 0.16 0.48 122.70 -0.32%
S30Y5 100.00 100.00 100.00 7.72 107.72 106.76 % 38.28 % 0.53 0.38 0.15 0.42 115.00 -0.35%
BPY6D 100.00 100.00 100.00 0.68 100.68 94.11 % 8.17 % 1.24 1.15 0.09 2.44 94.75 0.16%
IRCID 100.00 100.00 100.00 2.29 102.29 101.19 % 3.84 % 1.01 0.97 0.04 1.90 103.50 0.39%
S16Y5 100.00 100.00 100.00 10.31 110.31 106.06 % 38.06 % 0.49 0.35 0.13 0.38 117.00 -0.33%
S28F5 100.00 100.00 100.00 40.22 140.22 103.23 % 39.35 % 0.27 0.19 0.08 0.18 144.75 -0.10%
BPY26 100.00 100.00 107869.00 728.12 108597.12 93.73 % 8.53 % 1.24 1.15 0.10 2.43 101790.00 0.04%
BC7DD 100.00 100.00 100.00 1.17 101.17 52.19 % 16.45 % 5.91 5.08 0.84 38.36 52.80 0.00%
RCCMD 100.00 100.00 100.00 1.75 101.75 100.24 % 3.28 % 0.98 0.95 0.03 1.83 102.00 0.00%
S31E5 100.00 100.00 100.00 55.98 155.98 103.82 % 38.46 % 0.19 0.14 0.05 0.12 161.93 0.08%
AE38C 100.00 100.00 97.07 1.78 98.85 69.28 % 11.75 % 5.60 5.01 0.59 38.67 68.48 0.10%
S14F5 100.00 100.00 100.00 9.56 109.56 102.45 % 39.66 % 0.23 0.17 0.07 0.15 112.25 0.15%
BPY6C 100.00 100.00 97.07 0.66 97.73 93.73 % 8.53 % 1.24 1.15 0.10 2.43 91.60 -0.27%
AL41C 100.00 100.00 97.07 1.25 98.32 62.17 % 11.05 % 6.91 6.22 0.69 58.01 61.12 6.48%
AE38 100.00 100.00 107869.00 1977.60 109846.60 69.07 % 11.81 % 5.60 5.01 0.59 38.56 75870.00 0.01%
S17E5 100.00 100.00 100.00 21.75 121.75 102.39 % 38.89 % 0.16 0.11 0.04 0.09 124.65 0.04%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!