Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
S28F5 100.00 100.00 100.00 40.22 140.22 103.23 % 39.35 % 0.27 0.19 0.08 0.18 144.75 -0.10%
T2X5 100.00 100.00 605.09 6.93 612.02 100.59 % 1.66 % 0.23 0.23 0.00 0.27 615.60 0.26%
PBA25 100.00 100.00 100.00 4.74 104.74 99.87 % 50.82 % 0.36 0.24 0.12 0.22 104.60 -0.19%
TV25D 100.00 100.00 92.68 0.07 92.75 93.10 % 22.69 % 0.36 0.29 0.07 0.32 86.35 -1.31%
TZXM5 100.00 100.00 136.02 0.00 136.02 99.32 % 1.92 % 0.36 0.35 0.01 0.47 135.10 0.07%
S31M5 100.00 100.00 100.00 33.85 133.85 103.55 % 38.08 % 0.36 0.26 0.10 0.26 138.60 0.03%
LECAO 100.00 100.00 99975.00 835.41 100810.41 85.51 % 27.40 % 0.81 0.64 0.17 0.91 86200.00 -5.99%
LECAO 100.00 100.00 99975.00 835.41 100810.41 85.51 % 27.40 % 0.81 0.64 0.17 0.91 86200.00 -5.99%
S16A5 100.00 100.00 100.00 9.96 109.96 104.85 % 37.84 % 0.40 0.29 0.11 0.30 115.30 -0.09%
S28A5 100.00 100.00 100.00 7.56 107.56 105.62 % 38.20 % 0.44 0.32 0.12 0.33 113.60 -0.13%
S16Y5 100.00 100.00 100.00 10.31 110.31 106.06 % 38.06 % 0.49 0.35 0.13 0.38 117.00 -0.33%
GD46 100.00 100.00 111125.00 1680.77 112805.77 64.53 % 11.43 % 6.17 5.54 0.63 57.00 72790.00 0.15%
S30Y5 100.00 100.00 100.00 7.72 107.72 106.76 % 38.28 % 0.53 0.38 0.15 0.42 115.00 -0.35%
LECDO 100.00 100.00 99975.00 124.63 100099.63 79.92 % 28.75 % 1.19 0.92 0.27 1.59 80000.00 0.00%
TZX25 100.00 100.00 201.24 0.00 201.24 97.22 % 4.74 % 0.61 0.58 0.03 0.89 195.65 0.13%
S18J5 100.00 100.00 100.00 15.00 115.00 106.69 % 38.05 % 0.57 0.42 0.16 0.48 122.70 -0.32%
YMCOD 100.00 100.00 92.68 0.00 92.68 99.26 % 1.75 % 0.42 0.42 0.01 0.58 92.00 0.55%
TZXD5 100.00 100.00 181.32 0.00 181.32 92.79 % 7.27 % 1.07 0.99 0.07 1.92 168.25 0.30%
S30J5 100.00 100.00 100.00 12.58 112.58 107.52 % 37.01 % 0.61 0.44 0.16 0.52 121.05 -0.12%
GD38 100.00 100.00 111125.00 2037.29 113162.29 68.18 % 12.07 % 5.57 4.97 0.60 38.10 77150.00 0.35%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!