Activos agregados recientemente:    DNC7D   DNC7O   MGCLO   MR39D   MR39O   MRCRO   OTS2D   OTS2O   OTS3D   OTS3O   PNXCD   PNXCO   VSCPD   VSCPO   VSCRD   VSCRO   YCA6P   YFCJD   YFCJO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
BPD7C 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 10M 28D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.44 85.60 -0.91%
BPD7D 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 10M 28D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 87.90 -0.62%
BPJ25 2024-02-16 2025-06-30 2025-06-30 00Y 06M 27D Nacional 30/360 Tasa Fija 0 8905.69 64000.00 0.00%
BPJ5C 2024-02-16 2025-06-30 2025-06-30 00Y 06M 27D Nacional 30/360 Tasa Fija 0 8.13 58.45 0.26%
BPJ5D 2024-02-16 2025-06-30 2025-06-30 00Y 06M 27D Nacional 30/360 Tasa Fija 0 8.33 59.90 0.37%
BPO27 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 10M 28D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2672.78 69900.00 0.00%
BPOA7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 10M 28D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2672.78 103530.00 0.19%
BPOB7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 10M 28D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2672.78 98360.00 -0.34%
BPOC7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 10M 28D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2672.78 93900.00 -0.22%
BPOD7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 10M 28D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2672.78 93880.00 -0.24%
BPY26 2024-03-07 2026-05-31 2025-02-28 01Y 05M 28D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 784.01 100260.00 -0.14%
BPY6C 2024-03-07 2026-05-31 2025-02-28 01Y 05M 28D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.72 91.45 -0.60%
BPY6D 2024-03-07 2026-05-31 2025-02-28 01Y 05M 28D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.73 93.79 -0.70%
BYCHD 2024-10-10 2028-10-10 2025-04-10 03Y 10M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.97 106.60 -1.07%
BYCHO 2024-10-10 2028-10-10 2025-04-10 03Y 10M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4245.33 113500.00 -0.01%
CAC5D 2023-08-25 2028-08-25 2025-02-25 03Y 08M 22D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 17.12 107.00 -1.61%
CAC5O 2023-08-25 2028-08-25 2025-02-25 03Y 08M 22D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 18308.51 113490.00 -0.01%
CO26 2016-10-27 2026-10-27 2025-01-27 01Y 10M 24D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 3817.06 28490.00 -0.73%
CO26D 2016-10-27 2026-10-27 2025-01-27 01Y 10M 24D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 3.57 26.25 -1.32%
CP17D 2020-09-08 2025-03-08 2025-03-08 00Y 03M 05D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 17.46 34.50 -0.72%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!