Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
ATS1O 2023-05-11 2025-05-11 2025-05-11 00Y 07M 25D Nacional A/365 Dolar Linked Irregular 31737.75 91200.00 0.00%
YMCPO 2023-04-25 2027-04-25 2024-10-25 02Y 07M 09D Nacional A/365 Dolar Linked 4 242.41 80000.00 0.00%
OLC3O 2023-07-10 2027-07-10 2027-07-10 02Y 09M 24D Nacional A/365 Dolar Linked 0 96175.00 85000.00 0.00%
GD46C 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 09M 23D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.34 45.00 0.00%
AL29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 23D Nacional 30/360 Step Up 2 12772.41 78340.00 1.24%
BC7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 11M 16D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2.62 40.00 0.00%
GD29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 23D Extranjera 30/360 Step Up 2 13080.38 79960.00 -0.04%
AL41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 09M 23D Nacional 30/360 Step Up 2 1.71 40.00 0.00%
GD29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 23D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.50 58.50 0.00%
AE38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 03M 24D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 3041.05 62200.00 1.63%
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 09M 23D Nacional 30/360 Step Up 2 2128.74 54970.00 2.54%
BA37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 11M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 6618.86 59310.00 1.23%
AL30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 09M 23D Nacional 30/360 Step Up 2 10169.27 70240.00 1.27%
AL35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 09M 23D Nacional 30/360 Step Up 2 2508.87 58590.00 0.84%
TO26 2016-10-17 2026-10-17 2024-10-17 02Y 01M 01D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 7.75 73.75 0.61%
GD35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 09M 23D Extranjera 30/360 Step Up 2 2569.36 59300.00 1.72%
BPOD7 2024-01-05 2027-10-31 2024-10-31 03Y 01M 15D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 4983.94 97800.00 0.82%
BPOB7 2024-01-05 2027-10-31 2024-10-31 03Y 01M 15D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 4983.94 107000.00 0.00%
GD46 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 09M 23D Extranjera 30/360 Step Up 2 5400.58 62250.00 -0.38%
GD41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 09M 23D Extranjera 30/360 Step Up 2 2180.06 55810.00 1.66%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API