Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
MSSFO 2024-07-23 2027-07-23 2025-01-23 02Y 08M 02D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4059.85 111950.00 0.00%
LOC2O 2023-06-21 2025-12-21 2024-12-21 01Y 01M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3499.41 111500.00 0.80%
PECGO 2024-10-28 2028-10-28 2025-04-28 03Y 11M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4818.86 114200.00 -0.26%
LOC3O 2023-09-11 2026-03-11 2025-03-11 01Y 03M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3988.33 110000.00 0.92%
OTS2O 2024-04-24 2027-04-24 2025-01-24 02Y 05M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5663.19 112000.00 0.00%
MGCLO 2024-03-26 2026-03-26 2025-03-26 01Y 04M 05D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3296.00 109930.00 0.00%
MGC9O 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 17D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 40535.95 119880.00 0.57%
PNXCO 2024-04-30 2032-04-30 2025-04-30 07Y 05M 09D Extranjera A/360 Tasa Fija 2 4760.33 118500.00 -0.01%
MGCEO 2022-12-19 2027-12-19 2024-12-19 03Y 00M 28D Nacional A/365 Dolar Linked 4 0.00 84840.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!