Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
T15D5 2024-10-14 2025-12-15 2025-12-15 01Y 00M 24D Nacional 30/360 0 170.84 125.00 -0.24%
TZXO5 2024-10-31 2025-10-31 2025-10-31 00Y 11M 10D Nacional 30/360 CER 0 102.36 96.50 2.11%
T17O5 2024-10-14 2025-10-17 2025-10-17 00Y 10M 26D Nacional 30/360 0 158.87 120.85 -0.49%
S30S5 2024-09-30 2025-09-30 2025-09-30 00Y 10M 09D Nacional 30/360 0 159.73 123.05 -0.77%
S12S5 2024-09-13 2025-09-12 2025-09-12 00Y 09M 22D Nacional 30/360 0 158.98 123.59 -0.33%
S29G5 2024-08-30 2025-08-29 2025-08-29 00Y 09M 08D Nacional 30/360 0 157.70 124.00 0.08%
S15G5 2024-10-14 2025-08-15 2025-08-15 00Y 08M 25D Nacional 30/360 0 146.79 116.74 0.12%
S31L5 2024-09-30 2025-07-31 2025-07-31 00Y 08M 10D Nacional 30/360 0 147.74 119.45 0.21%
IRCOO 2024-10-23 2029-10-23 2025-07-23 04Y 11M 02D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 5844.86 111000.00 1.93%
IRCOD 2024-10-23 2029-10-23 2025-07-23 04Y 11M 02D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 5.42 102.50 -0.49%
TLCHO 2023-07-21 2025-07-21 2025-07-21 00Y 08M 00D Nacional A/365 Dolar Linked 4 99975.00 97100.00 0.00%
MSSED 2023-07-17 2026-07-17 2025-07-17 01Y 07M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 1 6.50 100.50 0.15%
MSSEO 2023-07-17 2026-07-17 2025-07-17 01Y 07M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 1 7006.15 108500.00 1.40%
BPJ25 2024-02-16 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 Tasa Fija 0 8978.66 73700.00 -0.39%
TZX25 2024-02-28 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 CER 0 201.24 195.70 0.15%
TZV25 2024-02-28 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 Dolar Linked 0 99975.00 97710.00 0.02%
BPJ5D 2024-02-16 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 Tasa Fija 0 8.33 68.22 0.15%
BPJ5C 2024-02-16 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 Tasa Fija 0 8.08 66.36 -0.14%
S30J5 2024-08-30 2025-06-30 2025-06-30 00Y 07M 09D Nacional 30/360 0 146.61 121.23 0.02%
S18J5 2024-08-16 2025-06-18 2025-06-18 00Y 06M 28D Nacional 30/360 0 147.70 123.05 -0.04%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!