Activos agregados recientemente:    LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
MGCND 2024-10-04 2028-10-04 2025-04-04 03Y 10M 11D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.87 101.70 -0.29%
STCEO 2024-10-04 2025-07-04 2025-01-04 00Y 07M 11D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1903.89 106500.00 -2.78%
STCED 2024-10-04 2025-07-04 2025-01-04 00Y 07M 11D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1.76 106.00 0.00%
S31L5 2024-09-30 2025-07-31 2025-07-31 00Y 08M 08D Nacional 30/360 0 147.74 119.00 0.00%
S30Y5 2024-09-30 2025-05-30 2025-05-30 00Y 06M 07D Nacional 30/360 0 136.33 115.50 0.43%
S30S5 2024-09-30 2025-09-30 2025-09-30 00Y 10M 07D Nacional 30/360 0 159.73 123.89 0.67%
S28A5 2024-09-30 2025-04-28 2025-04-28 00Y 05M 05D Nacional 30/360 0 130.81 113.95 0.31%
PN34O 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2659.45 108980.00 5.19%
PN34D 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.46 100.90 1.92%
PN35O 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3745.70 112000.00 0.89%
PN35D 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.47 104.00 0.00%
YMCXO 2024-09-20 2031-09-11 2025-03-11 06Y 09M 19D Extranjera 30/360 Tasa Fija Irregular 4622.25 117840.00 -1.13%
YMCXD 2024-09-20 2031-09-11 2025-03-11 06Y 09M 19D Extranjera 30/360 Tasa Fija Irregular 4.28 109.40 -0.86%
S16A5 2024-09-13 2025-04-16 2025-04-16 00Y 04M 24D Nacional 30/360 0 131.21 115.38 0.07%
S16Y5 2024-09-13 2025-05-16 2025-05-16 00Y 05M 23D Nacional 30/360 0 136.86 117.45 0.38%
S14M5 2024-09-13 2025-03-14 2025-03-14 00Y 03M 19D Nacional 30/360 0 125.96 113.95 0.52%
S12S5 2024-09-13 2025-09-12 2025-09-12 00Y 09M 20D Nacional 30/360 0 158.98 123.78 0.34%
S14F5 2024-09-13 2025-02-14 2025-02-14 00Y 02M 22D Nacional 30/360 0 121.24 112.40 0.13%
MGCMO 2024-09-10 2031-09-10 2025-03-10 06Y 09M 18D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4420.68 115200.00 -0.68%
MGCMD 2024-09-10 2031-09-10 2025-03-10 06Y 09M 18D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.10 106.75 -0.65%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!