Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
TZXY5 2024-10-31 2025-05-30 2025-05-30 00Y 06M 09D Nacional 30/360 CER 0 102.36 100.00 -0.25%
TZXO5 2024-10-31 2025-10-31 2025-10-31 00Y 11M 10D Nacional 30/360 CER 0 102.36 94.60 0.10%
TZXO6 2024-10-31 2026-10-30 2026-10-30 01Y 11M 09D Nacional 30/360 CER 0 102.36 89.65 1.88%
PECGO 2024-10-28 2028-10-28 2025-04-28 03Y 11M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4828.73 112880.00 -1.41%
PECGD 2024-10-28 2028-10-28 2025-04-28 03Y 11M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.49 106.70 0.00%
TTC9O 2024-10-24 2029-10-24 2025-04-24 04Y 11M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3648.38 110000.00 0.00%
TTC9D 2024-10-24 2029-10-24 2025-04-24 04Y 11M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.39 103.50 0.00%
IRCOO 2024-10-23 2029-10-23 2025-07-23 04Y 11M 02D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 5834.72 112000.00 2.85%
IRCOD 2024-10-23 2029-10-23 2025-07-23 04Y 11M 02D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 5.42 102.00 -0.97%
GN47O 2024-10-17 2028-10-17 2025-04-17 03Y 10M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3219.16 105010.00 0.00%
GN47D 2024-10-17 2028-10-17 2025-04-17 03Y 10M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.99 98.00 -1.01%
T17O5 2024-10-14 2025-10-17 2025-10-17 00Y 10M 26D Nacional 30/360 0 158.87 121.05 -0.33%
T15D5 2024-10-14 2025-12-15 2025-12-15 01Y 00M 24D Nacional 30/360 0 170.84 124.75 -0.44%
SNSBO 2024-10-14 2026-10-14 2025-04-14 01Y 10M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5097.00 108510.00 -1.80%
SNSBD 2024-10-14 2026-10-14 2025-04-14 01Y 10M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 4.74 103.00 0.98%
S15G5 2024-10-14 2025-08-15 2025-08-15 00Y 08M 25D Nacional 30/360 0 146.79 116.20 -0.34%
BYCHO 2024-10-10 2028-10-10 2025-04-10 03Y 10M 19D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4297.14 115760.00 0.00%
BYCHD 2024-10-10 2028-10-10 2025-04-10 03Y 10M 19D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.99 108.00 0.00%
YMCZD 2024-10-10 2028-10-10 2025-04-10 03Y 10M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.60 102.00 0.00%
MGCNO 2024-10-04 2028-10-04 2025-04-04 03Y 10M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3085.02 106300.00 0.19%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!