Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
BYMA | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
COME | ||||||||||||
MTR | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
POLL |