S&P Merval 2230394.00 5.49%
S&P Byma/General 95964522.00 5.91%
Balances agregados recientemente:    IRSA   TXAR

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
CGPA2 22.03% 22.33% 14.03% -35.22% 35.12% 60.20 - 2909.60 2208.50 2449.90 2520.00 10.53%
AUSO 28.07% 8.75% -14.37% -23.76% 1.35% 100.00 - 3196.20 2482.50 2809.70 2920.00 9.98%
METR 16.57% 20.92% 20.57% -23.69% 105.35% 96.16 - 2347.70 1918.25 2032.10 2110.00 9.90%
GRIM 10.71% 8.77% 15.89% -9.82% 45.88% 94.77 - 1292.50 1212.00 1281.10 1240.00 9.73%
TGNO4 23.66% 24.49% 5.59% -6.94% 52.21% 100.00 - 3656.15 3161.25 3360.00 3685.00 9.51%
YPFD 20.03% 2.55% 18.22% -18.09% 65.66% 96.77 - 45194.50 38076.25 41482.50 41200.00 9.07%
DGCU2 22.36% 19.83% -14.96% -23.48% 21.04% 100.00 - 1720.75 1266.50 1501.10 1450.00 8.61%
TRAN 8.06% 39.02% 10.14% -17.09% 59.22% 95.16 - 2401.90 2021.00 2105.60 2280.00 8.57%
GBAN 22.73% 23.13% 11.83% -12.90% 54.85% 97.43 - 2041.40 1601.25 1787.80 1890.00 8.31%
PAMP 12.71% 0.67% 12.20% -9.27% 83.45% 96.84 - 3942.00 3570.75 3783.60 3770.00 7.87%
GGAL 4.44% 1.25% 14.98% -2.15% 91.10% 95.63 - 7415.00 7181.50 7123.60 7290.00 7.52%
OEST 15.95% 4.99% -25.19% -31.75% -27.29% 56.27 - 925.10 731.05 802.18 778.00 7.46%
SUPV 7.49% 2.43% 55.75% 0.28% 123.12% 95.37 - 3606.35 3549.75 3449.60 3590.00 6.37%
COME 5.71% -8.01% -42.71% -42.48% 19.63% 93.66 - 200.78 143.48 161.86 143.50 6.26%
CARC 17.73% 3.60% -8.16% -20.06% -16.85% 64.80 - 28.40 23.31 24.66 25.90 6.15%
LONG 17.60% 8.89% -17.88% -19.12% -51.32% 90.79 - 32.32 26.27 28.99 29.40 5.76%
EDN 11.97% 2.34% 3.69% -23.09% 78.64% 94.86 - 2177.15 1868.50 1984.20 1965.00 5.65%
BBAR 6.42% 3.75% 35.46% 9.08% 124.05% 96.70 - 7984.50 7999.00 7836.20 8290.00 5.61%
AGRO 10.97% -8.16% -23.34% -37.67% -9.18% 46.60 - 60.76 45.06 51.55 45.00 5.51%
BHIP 7.25% 22.15% 7.25% -22.11% 18.72% 97.25 - 497.64 415.83 446.38 444.00 5.34%
Datos provistos por BYMA