Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
MORI | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
GRIM | ||||||||||||
GARO |