Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
TXAR | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
YPFD | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
GARO | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
LEDE | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
GGAL |