S&P Merval 2128958.00 3.26%
S&P Byma/General 91116295.00 3.02%
Balances agregados recientemente:    CELU   IRSA   LEDE   RIGO   ROSE   SEMI   TXAR

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
TGNO4 9.19% 21.76% 0.74% -14.52% 36.91% 100.00 - 3658.85 3105.25 3361.90 3385.00 3.04%
GCLA -5.94% 2.38% 25.42% 16.67% 35.59% 95.35 - 3004.20 3162.75 3089.30 3010.00 -1.31%
SUPV -1.71% 2.07% 53.79% -3.77% 120.55% 95.12 - 3597.85 3523.00 3450.70 3445.00 3.61%
COME 5.34% -8.46% -48.12% -44.69% 13.58% 93.35 - 201.62 143.35 163.08 138.00 2.79%
BBAR -1.12% 7.17% 34.01% 4.21% 111.71% 96.50 - 7963.50 7931.50 7835.40 7920.00 2.46%
TXAR 0.17% -15.27% -21.12% -32.10% -30.46% 93.58 - 790.90 658.70 724.10 605.00 1.00%
METR 0.26% 18.69% 15.45% -31.10% 88.99% 95.65 - 2351.65 1884.50 2039.80 1905.00 5.25%
LONG 4.70% -1.29% -29.05% -26.41% -52.15% 89.75 - 32.44 26.01 29.07 26.75 3.48%
SEMI 10.45% 0.56% -76.82% -34.90% -72.22% 93.19 - 40.77 26.02 27.00 26.95 -3.92%
BPAT -2.47% 22.22% 15.65% -12.73% 50.16% 93.97 - 2470.55 2268.00 2220.90 2365.00 0.42%
AUSO 10.99% 7.97% -22.67% -32.77% -7.67% 100.00 - 3198.90 2442.75 2821.60 2575.00 3.41%
BYMA -5.50% -18.53% 15.95% -20.00% -76.70% 85.70 - 450.91 415.08 435.47 378.00 -1.18%
DGCU2 11.48% 12.40% -16.82% -28.23% 16.54% 100.00 - 1726.55 1252.00 1510.70 1360.00 8.80%
TRAN -0.72% 31.23% 2.97% -24.36% 45.45% 94.59 - 2401.55 1983.50 2110.00 2080.00 2.21%
VALO 3.17% 0.55% -24.45% -38.28% -8.44% 95.32 - 370.53 275.08 319.00 276.50 0.91%
CARC 12.50% 8.15% -9.35% -22.22% -19.23% 61.01 - 28.48 23.16 24.72 25.20 5.66%
OEST 4.96% -2.18% -33.43% -36.93% -30.06% 44.11 - 928.18 726.30 805.94 719.00 0.70%
CTIO -0.89% -11.84% -28.42% -33.27% -12.99% 38.63 - 2143.40 1749.75 1894.40 1675.00 -1.47%
GBAN 10.86% 18.03% 7.10% -20.05% 45.68% 97.15 - 2046.40 1576.00 1794.00 1735.00 2.36%
Datos provistos por BYMA