Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
GRIM | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
AUSO | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
TGNO4 |