Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
PATA | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
INTR | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
GARO | ||||||||||||
GRIM | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
FIPL |