S&P Merval 2517853.00 -0.23%
S&P Byma/General 107953859.00 -0.39%

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
IRSA -0.56% -7.85% 47.28% -1.68% 65.53% 45.98 - 1679.05 1807.25 1834.60 1760.00 1.15%
MOLI -3.05% -20.11% 32.84% -15.24% -7.28% 44.43 - 3940.45 4677.00 4699.30 4450.00 -2.31%
HARG 6.39% 4.48% 50.81% 8.12% 52.24% 57.86 - 2100.15 2240.50 2242.10 2330.00 1.97%
CELU -2.72% -12.86% -35.84% -15.76% -4.26% 33.31 - 954.20 838.60 909.18 786.00 -1.26%
CADO 0.99% -0.78% -5.40% 0.40% -23.61% 50.86 - 503.82 506.05 512.08 508.00 1.20%
HAVA -2.67% -1.43% 10.14% -1.59% -29.79% 43.01 - 6277.80 6532.50 6419.00 6190.00 -0.80%
GBAN -7.13% -2.05% 83.76% -0.92% 61.65% 41.20 - 1831.00 2445.00 2284.20 2150.00 -3.37%
CARC 1.19% -12.79% 2.95% -8.49% -30.24% 40.88 - 31.52 31.65 33.48 29.65 -1.33%
MTR -4.92% -17.14% 30.34% -15.02% 47.25% 37.03 - 2439.95 2446.25 2603.20 2320.00 -2.73%
FIPL -3.58% -10.28% 9.31% -10.28% 15.77% 35.14 - 328.66 354.60 350.72 323.00 -0.46%
CAPX -3.13% -17.33% 17.17% -14.48% 20.00% 39.41 - 7446.60 8247.50 8552.00 7440.00 2.48%
FERR -0.51% -10.65% -72.68% -9.30% -64.55% 33.91 - 97.30 40.96 46.47 39.00 -1.02%
CECO2 -5.76% 18.02% 101.05% 21.27% 29.35% 51.78 - 427.48 595.90 520.49 573.00 -1.04%
LONG -0.60% -7.76% 2.46% -8.39% -48.77% 41.10 - 38.55 34.33 37.84 33.30 0.15%
GCLA -7.58% 18.45% 62.67% 18.22% 94.27% 46.78 - 2632.55 3286.25 2848.20 3050.00 0.99%
RICH -1.49% -3.22% 74.21% -6.50% 51.90% 42.52 - 1508.75 1710.75 1733.70 1655.00 -0.30%
GARO 15.02% 25.82% 75.16% 35.52% 36.91% 42.79 - 172.95 234.04 211.19 268.00 0.00%
RIGO -2.22% -14.98% -1.46% -15.79% -11.07% 35.65 - 918.75 922.15 981.44 880.00 0.00%
GRIM -2.07% -9.54% -7.06% -13.82% 18.15% 42.02 - 1220.55 1308.50 1312.70 1185.00 0.00%
PATA -3.90% -13.04% 28.00% -10.11% 52.38% 38.67 - 1522.30 1722.75 1796.60 1600.00 -2.14%
Datos provistos por BYMA