Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
TGNO4 | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MOLA | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
GRIM | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
BOLT |