Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
VALO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
GRIM | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
TECO2 |