S&P Merval 1812872.00 -0.27%
S&P Byma/General 77152229.00 -0.20%
Balances agregados recientemente:    BOLT   CADO   CAPX   CRES   FERR   FIPL   GAMI   GARO   INTR   IRSA   MTR   PATA

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
TECO2 6.96% 11.56% 29.53% 50.36% 169.74% 68.57 - 1887.30 1896.75 1825.48 2075.00 2.98%
CVH 4.76% 10.34% 41.18% 43.91% 185.48% 65.88 - 4917.07 4990.00 4924.91 5280.00 1.93%
DYCA 25.23% 33.74% -8.32% 49.53% 105.60% 76.22 - 424.77 431.00 427.39 551.00 10.20%
GCLA -0.89% 15.93% 41.40% 155.47% 246.96% 60.09 - 2037.11 2063.75 1998.61 2220.00 -6.72%
AUSO 1.00% 5.78% 0.83% 59.20% 207.22% 64.80 - 2909.20 2874.75 2880.78 3020.00 1.00%
COME -2.43% 17.21% 182.41% 282.83% 486.03% 61.84 - 197.65 273.00 245.86 281.00 0.18%
TGNO4 4.15% 9.03% 73.87% 81.41% 305.98% 63.45 - 2879.72 3068.50 3030.52 3260.00 0.00%
OEST -6.14% 1.90% -1.83% 44.59% 215.63% 44.66 - 1073.10 1090.75 1082.39 1070.00 -4.89%
CGPA2 -0.73% 1.00% 7.52% 86.41% 320.29% 54.16 - 1959.15 1987.00 2004.40 2030.00 0.25%
GRIM 6.67% 3.23% 47.13% 75.34% 146.63% 57.14 - 1135.85 1247.25 1248.00 1280.00 0.79%
HARG 6.70% 20.61% 89.61% 49.06% 187.57% 62.96 - 1631.53 1774.25 1771.82 1990.00 -0.25%
MORI 1.56% -2.19% 157.76% 325.51% 604.14% 54.84 - 295.13 341.03 346.47 357.00 -2.99%
RICH -2.72% -12.68% 7.44% 26.95% 64.52% 34.37 - 955.90 947.75 957.95 895.00 -1.21%
MIRG 4.57% 16.28% 87.61% 115.39% 155.76% 77.96 - 18439.20 20278.75 19764.99 22325.00 4.20%
SEMI 9.36% -0.90% 34.56% 41.49% 54.91% 53.87 - 131.33 130.66 139.42 137.25 -1.44%
CEPU 7.00% 7.44% 53.30% 47.23% 180.32% 64.72 - 1175.77 1192.00 1167.70 1300.00 0.00%
DGCU2 0.36% 0.00% 28.56% 47.37% 266.97% 54.66 - 1273.06 1371.00 1369.36 1400.00 0.00%
YPFD 2.58% 6.52% 55.74% 80.37% 216.76% 57.51 - 27049.10 29036.25 27683.78 29825.00 2.14%
AGRO 2.97% -7.04% 19.48% 5.92% -75.31% 47.91 - 56.48 55.46 57.43 55.50 -2.46%
CECO2 4.29% 3.34% -13.04% -10.53% 33.33% 55.63 - 357.70 329.13 329.55 340.00 -1.88%
Datos provistos por BYMA