Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
BPAT | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
INVJ | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
LEDE | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
GBAN |