Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
CAPX | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
TRAN | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
BHIP | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
CARC |