Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
YPFD | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
FIPL | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
LEDE | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
LOMA |