Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
CGPA2 | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CEPU | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
GARO | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
BHIP | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
FIPL |