Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
INVJ | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BMA | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
BHIP |