S&P Merval 1721667.00 -2.48%
S&P Byma/General 73648982.00 -2.67%
Balances agregados recientemente:    BHIP   BMA   BPAT   CRES   GGAL   IRSA   MTR   PATA   VALO

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
YPFD -3.59% 19.29% 53.38% 78.56% 188.16% 55.92 - 26581.57 28635.00 27559.52 29525.00 -3.12%
METR 0.00% 24.58% 52.03% 46.10% 294.05% 58.32 - 994.18 1070.50 1016.14 1125.00 -3.85%
PATA -8.13% -6.81% 44.44% 43.17% 271.96% 42.84 - 1220.38 1394.00 1398.07 1300.00 -3.35%
CEPU -0.84% 9.77% 43.55% 33.64% 135.67% 52.22 - 1159.95 1174.25 1166.32 1180.00 -1.67%
DGCU2 1.11% 3.79% 40.95% 44.21% 265.33% 52.60 - 1252.65 1368.25 1344.68 1370.00 -1.44%
MTR -6.95% -3.06% 39.42% 42.62% 178.40% 40.88 - 1708.73 1805.00 1902.00 1740.00 -3.60%
GCLA 11.31% 13.59% 36.31% 154.89% 243.14% 75.18 - 2014.06 1967.75 1979.90 2215.00 3.26%
CTIO 7.42% 15.38% 32.66% 49.47% 148.67% 64.34 - 1921.60 1898.25 1928.33 2100.00 1.45%
LOMA 0.00% 10.57% 32.23% 35.46% 99.05% 52.52 - 1744.42 1811.50 1794.47 1830.00 -4.19%
TECO2 7.22% 17.68% 32.19% 39.86% 138.27% 58.93 - 1858.47 1851.75 1821.28 1930.00 -2.77%
CVH 2.47% 5.29% 30.37% 35.73% 156.50% 55.62 - 4854.98 4866.25 4893.77 4980.00 -0.80%
VALO -0.30% -2.81% 29.64% 44.18% 152.31% 45.87 - 318.46 334.13 336.46 328.00 -2.09%
CRES 2.42% 9.39% 29.27% 16.36% 94.25% 54.03 - 1052.88 1028.45 1044.29 1060.00 -3.64%
AUSO 0.88% 4.59% 28.38% 50.24% 171.69% 52.37 - 2904.69 2813.50 2870.64 2850.00 0.71%
SEMI -2.73% -14.14% 25.50% 28.35% 27.04% 37.77 - 129.01 131.79 143.82 124.50 -1.19%
OEST -0.88% 6.16% 23.62% 51.35% 221.38% 48.78 - 1067.69 1067.25 1078.58 1120.00 0.00%
CAPX -2.12% -5.81% 20.68% 21.21% 59.70% 40.52 - 6211.50 6197.00 6611.54 6000.00 -3.54%
GBAN 2.13% -3.61% 18.81% 34.83% 213.32% 47.66 - 1209.52 1224.75 1229.66 1200.00 -4.38%
CGPA2 0.76% 2.84% 17.91% 83.20% 272.20% 51.90 - 1945.29 1969.75 1996.84 1995.00 -2.21%
GRIM -3.23% -4.76% 14.29% 64.38% 122.84% 41.19 - 1111.53 1240.00 1234.14 1200.00 -4.38%
Datos provistos por BYMA