Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
ROSE | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BHIP | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
SAMI |