Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
TXAR | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BYMA | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
BHIP | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
GCDI | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
IRSA |