Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
SEMI | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
TRAN | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
AGRO |