Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
SEMI | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CARC | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
GRIM | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
PAMP |