Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
SAMI | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MIRG | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
SUPV |