Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
MIRG | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
SAMI | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
GCDI | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
TGNO4 |