Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
YPFD | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
GGAL | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
MOLA |