Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
RICH | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
GARO | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
GCDI | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
CGPA2 |