S&P Merval 2301643.00 0.71%
S&P Byma/General 98290198.00 0.47%
Balances agregados recientemente:    AUSO   CGPA2   COME   CRES   DGCU2   EDN   GARO   GBAN   IRSA   METR   MOLI   OEST   SAMI   TGNO4   TGSU2   TRAN   TXAR   YPFD

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
GCDI 0.90 -9.17 2.15 6.11 7.10 170.13 59.78 51.40 1.50 0.10 178.50 915.24M 2025-03-11 22.00 4.76%
CARC 0.56 3.63 3.64 18.26 - 100.35 19.99 - -3.18 0.31 - 1.09B 2025-02-06 27.05 0.00%
SEMI 1.49 2.54 5.75 8.04 12.40 63.50 45.37 29.43 -1.67 1.40 79.45 2.50B 2025-04-11 27.20 0.55%
FERR 0.80 1.83 1.24 15.46 4.84 294.05 23.62 75.34 -0.63 1.58 242.33 9.47B 2025-02-10 27.80 0.18%
LONG 1.79 3.13 2.91 10.28 - 125.42 35.50 - -0.77 6.63 - 553.11M 2025-03-12 28.95 -2.03%
BOLT 0.49 -3.22 18.39 3.94 4.12 19.85 92.61 88.58 3.81 0.03 23.88 2.46B 2025-03-13 48.95 0.51%
AGRO 1.68 7.35 7.01 6.67 14.64 52.10 54.75 24.93 1.32 -0.71 81.93 1.20B 2025-03-10 53.20 1.92%
ROSE 1.32 3.54 1.67 7.50 6.48 218.71 48.64 56.36 19.38 -0.18 210.99 42.59M 2025-04-07 98.50 -2.72%
GAMI 2.24 -56.61 28.97 7.09 7.03 12.60 51.46 51.89 -1.72 0.21 12.17 340.00M 2025-03-13 167.75 -1.76%
COME 0.95 8.47 12.11 17.41 12.20 30.14 20.97 29.91 -2.66 0.77 21.20 3.12B 2025-05-12 175.00 9.72%
MORI 1.53 15.93 4.77 - - 76.52 - - 1.05 5.28 - 281.90M 2025-03-10 270.00 1.69%
FIPL 0.62 3.57 4.16 6.49 6.95 87.75 56.27 52.51 -0.54 0.58 91.51 129.43M 2025-02-11 291.00 -1.02%
POLL - - - - - - - - - -0.77 - 6.42M 2025-03-12 300.00 -1.64%
GARO 2.04 -52.90 6.62 14.96 6.36 55.12 24.40 57.39 -1.15 1.15 22.13 44.00M 2025-05-12 303.00 10.38%
VALO 0.16 - - - - - - - - - - 837.44M 2025-03-11 325.50 4.66%
INVJ 0.18 2.49 7.68 2.13 1.82 47.50 171.67 200.01 4.19 1.21 19.16 707.80M 2025-02-11 333.00 9.72%
CELU 0.87 -4.29 5.16 - - 70.80 - - -5.90 3.59 - 100.97M 2025-04-14 344.00 30.06%
INTR 1.58 3.75 3.60 6.67 11.21 101.42 54.74 32.56 2.44 -1.16 123.60 121.09M 2025-02-10 380.00 -0.65%
BYMA 0.11 0.73 - 30.76 20.35 - 11.87 17.94 0.86 -0.69 - 3.81B 2025-03-06 408.00 3.82%
CADO 0.21 -4.50 - - 4.57 - - 79.79 -5.03 1.59 - 123.20M 2025-02-10 453.00 0.33%
Datos provistos por BYMA