S&P Merval 2167115.00 5.93%
S&P Byma/General 92519595.00 5.56%

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
MTR 0.29 1.39 - 49.63 - - 7.35 - 0.26 -2.72 - 123.00M 2025-02-06 2260.00 1.35%
MOLA 5.21 76.90 19.29 37.39 17.72 18.92 9.76 20.59 1.38 1.03 8.09 49.00M 2025-02-11 21775.00 -0.23%
CTIO 0.16 0.58 0.20 30.82 8.13 1817.35 11.84 44.89 -3.17 0.55 1784.30 410.00M 2025-03-11 1665.00 0.30%
BYMA 0.11 0.73 - 30.76 20.35 - 11.87 17.94 0.86 -0.69 - 3.81B 2025-03-06 407.50 3.82%
OEST 0.66 13.88 424.13 24.10 - 0.86 15.14 - 1.59 -0.46 - 160.00M 2025-03-11 745.00 0.68%
TXAR 0.40 1.52 2.86 23.94 5.28 127.84 15.25 69.13 -1.20 -0.52 73.95 4.52B 2025-02-18 601.00 1.18%
COME 1.16 8.93 14.23 23.34 13.50 25.66 15.64 27.03 -1.34 2.07 14.27 3.12B 2025-03-10 142.75 7.74%
GARO 2.34 -41.56 7.30 20.07 5.98 50.03 18.19 61.06 0.09 -12.65 7.15 44.00M 2025-02-12 205.50 3.53%
HARG 0.76 -29.07 4.66 19.55 3.99 78.34 18.67 91.39 -0.81 -0.51 5.63 366.00M 2025-03-10 1590.00 1.27%
LOMA 0.68 87.76 2.78 19.42 6.79 131.08 18.79 53.75 1.14 18.63 96.13 583.48M 2025-03-09 2480.00 6.44%
TECO2 0.50 -4.55 - 19.27 - - 18.95 - 0.17 -28.80 - 2.15B 2025-02-28 2395.00 2.79%
CVH 0.50 -4.70 - 19.27 - - 18.95 - 0.25 -19.12 - 181.00M 2025-02-28 6220.00 4.01%
CARC 0.56 3.63 3.64 18.26 - 100.35 19.99 - -3.18 0.31 - 1.09B 2025-02-06 22.50 2.27%
FERR 0.80 1.83 1.24 15.46 4.84 294.05 23.62 75.34 -0.63 1.58 242.33 9.47B 2025-02-10 23.40 2.41%
PATA 2.67 15.80 7.46 15.33 8.40 48.90 23.80 43.46 - 160.13 29.24 500.00M 2025-02-11 1550.00 3.68%
YPFD 0.71 -15.35 8.82 14.42 5.37 41.36 25.30 67.94 -0.89 1.16 -1.27 392.20M 2025-03-10 38300.00 5.73%
MOLI 1.76 9.93 4.37 13.00 7.05 83.61 28.08 51.76 -1.43 0.20 59.93 201.00M 2025-03-10 3390.00 -2.31%
HAVA 1.68 -37.98 5.48 12.07 7.33 66.55 30.25 49.80 0.79 0.61 46.99 46.98M 2025-03-11 6120.00 0.33%
TGSU2 0.50 2.58 101.51 11.80 9.71 3.60 30.94 37.58 2.25 3.87 -3.04 752.76M 2025-03-05 6200.00 5.62%
SEMI 2.20 3.71 9.56 11.55 29.52 38.19 31.60 12.36 -0.10 4.47 57.43 2.50B 2025-01-13 23.90 -1.04%
Datos provistos por BYMA