S&P Merval 2167115.00 5.93%
S&P Byma/General 92519595.00 5.56%

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
RICH 0.44 26.70 2.03 4.65 1.60 179.92 78.42 228.54 1.45 -1.63 29.80 80.75M 2025-03-07 1250.00 -4.58%
INVJ 0.18 2.49 7.68 2.13 1.82 47.50 171.67 200.01 4.19 1.21 19.16 707.80M 2025-02-11 283.00 -2.92%
EDN 0.74 -16.54 12.30 9.53 2.32 29.66 38.32 157.11 -0.71 -3.42 -89.13 875.00M 2025-03-11 1890.00 1.89%
METR 1.19 -10.61 - 9.20 3.16 - 39.66 115.54 8.87 0.04 - 569.00M 2025-03-06 2075.00 12.16%
CAPX 0.49 -15.75 89.96 10.80 3.80 4.06 33.80 96.08 -1.60 1.49 -58.22 179.80M 2025-03-16 5220.00 0.00%
HARG 0.76 -29.07 4.66 19.55 3.99 78.34 18.67 91.39 -0.81 -0.51 5.63 366.00M 2025-03-10 1590.00 1.27%
SAMI 0.26 5.85 2.97 2.97 4.10 122.72 122.76 88.94 0.42 -0.26 156.54 1.49B 2025-03-10 598.00 -0.33%
BOLT 0.49 -3.22 18.39 3.94 4.12 19.85 92.61 88.58 3.81 0.03 23.88 2.46B 2025-03-13 44.70 3.47%
CADO 0.21 -4.50 - - 4.57 - - 79.79 -5.03 1.59 - 123.20M 2025-02-10 448.50 1.13%
FERR 0.80 1.83 1.24 15.46 4.84 294.05 23.62 75.34 -0.63 1.58 242.33 9.47B 2025-02-10 23.40 2.41%
TXAR 0.40 1.52 2.86 23.94 5.28 127.84 15.25 69.13 -1.20 -0.52 73.95 4.52B 2025-02-18 601.00 1.18%
YPFD 0.71 -15.35 8.82 14.42 5.37 41.36 25.30 67.94 -0.89 1.16 -1.27 392.20M 2025-03-10 38300.00 5.73%
GARO 2.34 -41.56 7.30 20.07 5.98 50.03 18.19 61.06 0.09 -12.65 7.15 44.00M 2025-02-12 205.50 3.53%
ALUA 0.46 1.11 1.05 6.64 6.38 348.03 54.95 57.23 0.20 -0.62 345.75 2.80B 2025-02-11 658.00 -0.45%
LOMA 0.68 87.76 2.78 19.42 6.79 131.08 18.79 53.75 1.14 18.63 96.13 583.48M 2025-03-09 2480.00 6.44%
FIPL 0.62 3.57 4.16 6.49 6.95 87.75 56.27 52.51 -0.54 0.58 91.51 129.43M 2025-02-11 256.00 0.79%
GAMI 2.24 -56.61 28.97 7.09 7.03 12.60 51.46 51.89 -1.72 0.21 12.17 340.00M 2025-03-13 169.50 2.26%
CGPA2 1.45 -20.71 - 7.98 7.05 - 45.72 51.80 -16.07 2.22 - 333.28M 2025-03-11 2195.00 6.04%
MOLI 1.76 9.93 4.37 13.00 7.05 83.61 28.08 51.76 -1.43 0.20 59.93 201.00M 2025-03-10 3390.00 -2.31%
GCDI 0.90 -9.17 2.15 6.11 7.10 170.13 59.78 51.40 1.50 0.10 178.50 915.24M 2025-03-11 19.55 2.89%
Datos provistos por BYMA