S&P Merval 3060605.00 2.82%
S&P Byma/General 125130793.00 2.63%
Balances agregados recientemente:    CARC   IRSA   RIGO

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
A3 0.23 0.97 - 16.22 0.35 - 22.51 1030.87 1.03 5.12 - 245.00M 2025-11-10 3270.00 -0.15%
RICH 0.40 16.04 1.56 4.53 1.41 233.90 80.56 258.75 1.45 -1.21 55.71 80.75M 2025-11-06 1975.00 -0.25%
INVJ 0.25 4.67 8.26 2.49 1.94 44.19 146.30 188.46 5.43 0.79 2.03 707.80M 2025-12-09 590.00 -1.50%
HSAT 0.50 -1.01 282.84 5.17 2.08 1.29 70.60 175.42 10.28 3.55 -103.53 179.93M 2026-01-08 145.00 -5.84%
SAMI 0.26 -2.44 1.19 3.09 2.19 307.06 118.25 166.76 1.79 -0.29 258.56 1.49B 2025-11-11 671.00 -0.30%
IEB 0.01 -0.05 4.42 0.06 2.31 82.67 5622.82 158.05 -0.32 -0.51 5547.44 30.00M 2025-11-11 712.00 2.74%
EDN 0.64 -41.51 9.54 6.51 2.54 38.25 56.05 143.89 -5.49 0.02 -49.59 875.00M 2025-11-07 2210.00 0.59%
CGPA2 0.84 22.59 - 2.47 2.66 - 147.85 137.28 -1.20 0.85 - 333.28M 2025-11-11 2615.00 -1.69%
METR 0.94 118.28 - 4.69 2.93 - 77.81 124.63 2.08 -0.32 - 569.00M 2025-11-07 2385.00 1.19%
GBAN 1.39 10.83 668.68 4.28 3.39 0.55 85.25 107.53 4.32 1.20 -21.73 325.54M 2025-11-07 2195.00 -0.45%
HARG 0.58 -7.71 3.67 10.66 3.88 99.52 34.23 93.98 -3.22 1.88 39.77 366.00M 2025-11-07 1895.00 3.55%
CAPX 0.36 -3.66 239.78 8.09 4.04 1.52 45.11 90.35 -171.34 3.67 -43.73 179.80M 2025-12-12 4850.00 2.43%
MORI 0.97 17.92 3.78 - 4.46 96.68 - 81.90 -27.97 0.23 - 2.00M 2025-11-10 34.60 0.58%
FERR 0.52 1.16 0.81 11.20 4.74 449.67 32.59 77.03 12.52 2.49 405.23 4.62B 2025-11-11 25.90 0.78%
GARO 1.87 -45.99 7.29 10.08 4.98 50.07 36.19 73.23 0.87 -1.32 13.04 44.00M 2025-11-11 205.00 -2.15%
GCDI 0.65 -4.12 1.48 5.27 5.14 246.49 69.20 71.01 -15.77 -0.60 244.68 915.24M 2025-11-20 17.30 -0.57%
YPFD 0.63 -11.85 8.48 9.53 5.14 43.02 38.32 70.98 2.91 -1.41 10.35 392.80M 2025-11-10 58150.00 2.60%
REGE 2.09 6.88 2.78 28.38 5.56 131.20 12.86 65.62 -1.69 0.70 78.44 200.00M 2026-01-14 6020.00 0.00%
TXAR 0.36 1.49 2.50 19.28 5.73 145.89 18.93 63.70 -6.41 0.07 101.13 4.52B 2025-10-28 710.00 2.38%
CADO 0.20 -4.42 - 95.53 6.11 - 3.82 59.77 -2.38 0.76 - 123.20M 2025-11-10 590.00 1.72%
Datos provistos por BYMA