S&P Merval 2167115.00 5.93%
S&P Byma/General 92519595.00 5.56%

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
CTIO 0.16 0.58 0.20 30.82 8.13 1817.35 11.84 44.89 -3.17 0.55 1784.30 410.00M 2025-03-11 1665.00 0.30%
ALUA 0.46 1.11 1.05 6.64 6.38 348.03 54.95 57.23 0.20 -0.62 345.75 2.80B 2025-02-11 658.00 -0.45%
FERR 0.80 1.83 1.24 15.46 4.84 294.05 23.62 75.34 -0.63 1.58 242.33 9.47B 2025-02-10 23.40 2.41%
GCDI 0.90 -9.17 2.15 6.11 7.10 170.13 59.78 51.40 1.50 0.10 178.50 915.24M 2025-03-11 19.55 2.89%
SAMI 0.26 5.85 2.97 2.97 4.10 122.72 122.76 88.94 0.42 -0.26 156.54 1.49B 2025-03-10 598.00 -0.33%
DYCA 0.70 -1.47 11.47 2.15 7.16 31.81 169.92 50.94 -19.78 0.66 150.79 30.00M 2024-11-11 1105.00 5.24%
ROSE 1.79 4.35 3.08 8.23 9.94 118.38 44.35 36.73 -11.83 -0.06 125.99 42.59M 2024-11-21 87.00 0.00%
INTR 1.58 3.75 3.60 6.67 11.21 101.42 54.74 32.56 2.44 -1.16 123.60 121.09M 2025-02-10 334.50 0.00%
LOMA 0.68 87.76 2.78 19.42 6.79 131.08 18.79 53.75 1.14 18.63 96.13 583.48M 2025-03-09 2480.00 6.44%
FIPL 0.62 3.57 4.16 6.49 6.95 87.75 56.27 52.51 -0.54 0.58 91.51 129.43M 2025-02-11 256.00 0.79%
AGRO 1.68 7.35 7.01 6.67 14.64 52.10 54.75 24.93 1.32 -0.71 81.93 1.20B 2025-03-10 42.00 -2.21%
TXAR 0.40 1.52 2.86 23.94 5.28 127.84 15.25 69.13 -1.20 -0.52 73.95 4.52B 2025-02-18 601.00 1.18%
MOLI 1.76 9.93 4.37 13.00 7.05 83.61 28.08 51.76 -1.43 0.20 59.93 201.00M 2025-03-10 3390.00 -2.31%
SEMI 2.20 3.71 9.56 11.55 29.52 38.19 31.60 12.36 -0.10 4.47 57.43 2.50B 2025-01-13 23.90 -1.04%
TRAN 0.57 8.80 7.79 7.26 7.79 46.83 50.28 46.83 4.47 1.38 50.28 444.67M 2025-03-07 2050.00 4.59%
HAVA 1.68 -37.98 5.48 12.07 7.33 66.55 30.25 49.80 0.79 0.61 46.99 46.98M 2025-03-11 6120.00 0.33%
RICH 0.44 26.70 2.03 4.65 1.60 179.92 78.42 228.54 1.45 -1.63 29.80 80.75M 2025-03-07 1250.00 -4.58%
PATA 2.67 15.80 7.46 15.33 8.40 48.90 23.80 43.46 - 160.13 29.24 500.00M 2025-02-11 1550.00 3.68%
BOLT 0.49 -3.22 18.39 3.94 4.12 19.85 92.61 88.58 3.81 0.03 23.88 2.46B 2025-03-13 44.70 3.47%
INVJ 0.18 2.49 7.68 2.13 1.82 47.50 171.67 200.01 4.19 1.21 19.16 707.80M 2025-02-11 283.00 -2.92%
Datos provistos por BYMA