S&P Merval 1801603.00 1.44%
S&P Byma/General 76686144.00 1.23%
Balances agregados recientemente:    CELU   LEDE   RIGO   SEMI

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
CAPX 0.59 -11.14 40.31 10.24 4.82 9.06 35.63 75.79 -0.40 2.07 -31.10 179.80M 2024-09-11 5880.00 -1.51%
RIGO 1.34 3.62 2.82 7.65 - 129.34 47.72 - -1.02 1.87 - 145.07M 2024-10-10 854.00 0.00%
GAMI 2.69 106.23 27.48 8.39 6.12 13.28 43.48 59.62 -1.22 5.20 -2.86 340.00M 2024-09-11 175.00 -0.85%
MOLA 4.90 57.36 14.03 29.51 12.17 26.02 12.37 29.99 2.18 1.09 8.40 49,000 2024-08-08 18175.00 1.25%
FERR 1.05 2.37 1.50 21.88 7.13 243.34 16.69 51.21 0.24 -0.03 208.81 9.47B 2024-09-09 138.50 3.75%
METR 1.01 -6.40 - 5.60 2.36 - 65.19 154.86 16.55 0.05 - 569.00M 2024-08-09 1170.00 2.63%
AUSO 0.65 39.41 654.74 32.96 - 0.56 11.08 - 1.00 5.98 - 88.38M 2024-08-12 2930.00 0.17%
PATA 4.10 22.95 10.21 27.54 12.70 35.76 13.25 28.75 4.10 0.49 20.27 500.00M 2024-08-30 1130.00 2.73%
TGNO4 0.37 2.08 - 3.56 14.09 - 102.62 25.91 2.86 0.16 - 439.37M 2024-08-12 3045.00 2.01%
OEST 0.78 29.02 428.06 23.94 - 0.85 15.25 - 1.35 -1.89 - 160.00M 2024-08-12 1015.00 1.91%
MOLI 1.89 7.79 3.82 14.04 7.36 95.61 25.99 49.62 5.80 0.35 71.99 201.00K 2024-08-09 2895.00 -2.03%
GCLA 1.36 9.60 26.75 6.30 - 13.64 57.93 - -0.42 -56.20 - 106.78M 2024-08-13 2480.00 2.06%
AGRO 1.41 4.68 4.17 8.23 13.20 87.48 44.33 27.64 0.19 -6.79 104.16 1.20B 2024-08-09 53.30 1.72%
CGPA2 1.42 107.79 - 3.15 3.35 - 115.71 108.82 -10.55 -0.42 - 333.28M 2024-08-12 1825.00 1.96%
ROSE 1.73 4.08 2.91 8.98 11.17 125.32 40.65 32.66 1.83 -1.41 133.30 42.59M 2024-08-19 90.00 -4.76%
ALUA 0.86 1.98 1.74 24.96 10.84 209.52 14.62 33.69 1.28 1.43 190.46 2.80B 2024-05-10 840.00 -0.36%
INTR 1.73 3.80 2.92 9.03 12.51 125.03 40.43 29.19 5.40 -0.06 136.27 121.09M 2024-09-09 384.00 3.78%
LONG 2.01 3.83 3.51 8.22 - 103.84 44.42 - 1.13 -3.35 - 276.55M 2024-08-09 37.45 0.40%
GBAN 1.62 16.60 621.10 4.46 4.01 0.59 81.91 91.11 2.12 0.56 -8.61 325.54M 2024-08-09 1200.00 1.69%
TRAN 0.57 8.44 10.35 6.68 13.61 35.25 54.62 26.82 0.79 0.79 63.05 444.67M 2024-08-07 1830.00 3.10%
Datos provistos por BYMA