S&P Merval 2539009.00 1.48%
S&P Byma/General 110256087.00 1.47%
Balances agregados recientemente:    CAPX

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
LEDE 1.85 9.69 4.32 - 11.60 84.44 - 31.46 0.78 0.52 - 439.71M 2024-10-10 1515.00 1.68%
HAVA 1.95 -37.54 5.80 19.39 9.97 62.97 18.82 36.60 0.84 1.03 45.19 46.98M 2024-11-07 6470.00 0.47%
GRIM 2.69 5.96 2.77 - - 131.65 - - 0.90 -0.23 - 44.31M 2024-11-11 1330.00 0.00%
INVJ 0.59 11.47 18.33 10.94 4.94 19.91 33.36 73.91 0.90 1.33 -20.64 707.80M 2024-05-14 446.50 -0.45%
CEPU 0.40 3.29 13.15 - - 27.76 - - 0.94 5.15 - 1.51B 2024-11-08 1680.00 1.82%
BYMA 0.13 1.05 - 36.53 35.99 - 9.99 10.14 0.95 0.57 - 3.81B 2024-11-07 482.50 4.44%
MORI 2.05 20.75 5.78 - - 63.16 - - 0.96 6.29 - 281.90M 2024-11-11 414.50 3.11%
AUSO 0.68 26.67 584.63 30.79 - 0.62 11.86 - 1.00 -6.02 - 88.38M 2024-11-11 3960.00 -0.75%
TRAN 0.61 7.88 10.12 7.63 17.66 36.08 47.86 20.67 1.06 0.81 63.28 444.67M 2024-11-06 2915.00 1.57%
MIRG 2.28 66.90 5.47 - - 66.72 - - 1.45 -7.36 - 180.00M 2024-11-08 25975.00 -0.86%
TGSU2 0.53 3.06 82.78 13.71 11.86 4.41 26.61 30.77 1.56 1.08 0.25 752.76M 2024-11-06 6760.00 2.74%
PATA 3.81 21.51 9.38 27.87 10.34 38.90 13.09 35.29 1.72 0.63 16.70 500.00M 2024-11-11 1895.00 -0.26%
OEST 0.82 20.96 513.37 27.55 - 0.71 13.25 - 1.79 1.39 - 160.00M 2024-11-11 1155.00 2.67%
GBAN 1.75 13.59 805.55 5.07 4.01 0.45 72.02 90.97 2.61 0.60 -18.49 325.54M 2024-11-08 2300.00 4.31%
MOLA 5.75 87.09 15.41 46.15 14.65 23.68 7.91 24.92 2.78 0.84 6.68 49,000 2024-11-07 36350.00 16.41%
RICH 0.48 12.86 2.18 5.86 1.91 167.46 62.34 191.35 3.45 -0.53 38.45 80.75M 2024-11-07 1795.00 1.13%
INTR 1.70 3.76 3.14 8.09 10.50 116.25 45.11 34.77 3.74 -0.32 126.60 121.09M 2024-11-11 430.00 0.00%
YPFD 0.82 -27.20 9.63 12.52 5.66 37.91 29.15 64.54 6.70 0.24 2.51 392.20M 2024-11-08 50400.00 1.15%
ALUA 0.27 0.61 0.57 5.08 4.72 635.01 71.81 77.28 7.41 -0.82 629.54 2.80B 2024-11-08 920.00 0.99%
BOLT 0.52 -3.47 23.76 5.74 3.67 15.36 63.63 99.47 7.92 0.73 -20.48 2.46B 2024-09-11 52.80 1.34%
Datos provistos por BYMA