S&P Merval 1994824.00 -2.27%
S&P Byma/General 85537891.00 -2.39%
Balances agregados recientemente:    BOLT   GAMI   MOLA

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
INVJ 0.33 4.98 14.95 4.67 3.80 24.42 78.21 95.98 -8.21 2.26 6.64 707.80M 2025-05-12 279.00 -4.29%
COME 0.95 8.47 12.11 17.41 12.20 30.14 20.97 29.91 -2.66 0.77 21.20 3.12B 2025-05-12 118.25 -4.83%
GARO 2.04 -52.90 6.62 14.96 6.36 55.12 24.40 57.39 -1.15 1.15 22.13 44.00M 2025-05-12 160.75 2.23%
PATA 2.95 15.80 7.68 17.67 9.47 47.51 20.65 38.54 -0.34 1.95 29.62 500.00M 2025-05-12 1220.00 -3.94%
HARG 0.68 -45.75 3.91 18.79 4.76 93.41 19.43 76.61 -0.63 0.66 36.23 366.00M 2025-05-09 1420.00 -3.07%
BOLT 0.47 -1.94 16.40 3.47 4.25 22.26 105.24 85.97 1.23 -0.06 41.52 2.46B 2025-06-10 42.00 -5.83%
HAVA 1.47 488.77 5.36 11.83 7.38 68.13 30.85 49.43 0.41 0.08 49.55 46.98M 2025-05-12 5870.00 -0.68%
RICH 0.43 51.11 1.92 4.92 1.75 189.78 74.18 208.14 1.63 -3.56 55.81 80.75M 2025-05-09 1450.00 3.94%
MOLI 1.43 8.02 3.60 10.07 5.53 101.30 36.26 65.98 -3.28 0.56 71.58 201.00M 2025-05-12 2910.00 -2.02%
TRAN 0.53 5.84 6.75 6.65 10.37 54.11 54.92 35.19 3.87 1.28 73.84 444.67M 2025-05-12 2060.00 -2.14%
SEMI 1.49 2.54 5.75 8.04 12.40 63.50 45.37 29.43 -1.67 1.40 79.45 2.50B 2025-04-11 22.50 -0.88%
FIPL 0.49 2.22 3.98 7.02 6.03 91.69 51.99 60.49 -5.84 0.87 83.19 129.43M 2025-05-12 263.00 -1.68%
TXAR 0.38 1.43 2.88 23.64 6.23 126.88 15.44 58.58 -2.37 0.85 83.73 4.52B 2025-04-29 616.00 -2.22%
SAMI 0.29 4.96 3.10 7.38 5.45 117.84 49.45 67.01 0.23 -1.16 100.28 1.49B 2025-05-12 595.00 -5.10%
AGRO 1.41 7.25 4.38 5.84 8.82 83.38 62.50 41.36 1.13 0.11 104.52 1.20B 2025-05-09 44.05 -3.82%
LOMA 0.59 -770.30 2.21 16.43 6.81 164.80 22.22 53.61 1.34 1.82 133.40 583.48M 2025-05-08 2655.00 -2.39%
INTR 1.31 3.25 2.52 6.46 7.50 145.10 56.49 48.64 1.01 -2.64 152.95 121.09M 2025-05-09 380.00 0.13%
GCDI 0.81 -8.57 1.84 6.15 6.05 198.79 59.31 60.36 -0.67 -0.67 197.74 915.24M 2025-05-12 19.00 -0.78%
ROSE 1.32 3.54 1.67 7.50 6.48 218.71 48.64 56.36 19.38 -0.18 210.99 42.59M 2025-04-07 175.00 -8.74%
Datos provistos por BYMA