S&P Merval 2245448.00 -1.47%
S&P Byma/General 96026376.00 -1.32%
Balances agregados recientemente:    BBAR   BHIP   BMA   BPAT   BYMA   CADO   CARC   CVH   FERR   GCDI   GCLA   GGAL   GRIM   HARG   INTR   INVJ   LOMA   LONG   MIRG   MORI   POLL   RICH   SUPV   TECO2   VALO

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
AGRO 1.41 7.25 4.38 5.84 8.82 83.38 62.50 41.36 1.13 0.11 104.52 1.20B 2025-05-09 49.90 -2.92%
DGCU2 1.22 12.77 488.22 - - 0.75 - - -5.88 -3.34 - 202.35M 2025-05-09 1685.00 -1.75%
MORI 1.26 16.26 3.99 - 4.16 91.49 - 87.70 0.44 6.13 - 281.90M 2025-05-12 262.00 1.16%
SUPV 0.28 - - - - - - - - - - 437.73M 2025-05-28 3110.00 -0.80%
METR 1.18 -11.21 - 9.93 3.85 - 36.75 94.79 -28.26 -0.01 - 569.00M 2025-05-08 2260.00 -1.53%
LOMA 0.59 -770.30 2.21 16.43 6.81 164.80 22.22 53.61 1.34 1.82 133.40 583.48M 2025-05-08 3000.00 -1.48%
TGSU2 0.46 2.33 72.00 12.14 12.43 5.07 30.06 29.37 2.21 1.69 5.75 752.76M 2025-05-12 6800.00 0.74%
CECO2 0.64 5.38 15.52 - - 23.52 - - -2.07 0.59 - 701.99M 2025-05-09 466.00 -0.96%
CAPX 0.49 -15.75 89.96 10.80 3.80 4.06 33.80 96.08 -1.60 1.49 -58.22 179.80M 2025-03-16 5800.00 0.17%
GBAN 2.05 15.44 506.21 9.80 8.72 0.72 37.24 41.87 54.69 0.12 -3.91 325.54M 2025-05-12 2060.00 -1.20%
VALO 0.12 - - - - - - - - - - 996.99M 2025-05-22 357.50 -1.11%
ROSE 1.32 3.54 1.67 7.50 6.48 218.71 48.64 56.36 19.38 -0.18 210.99 42.59M 2025-04-07 155.00 21.33%
MOLI 1.43 8.02 3.60 10.07 5.53 101.30 36.26 65.98 -3.28 0.56 71.58 201.00M 2025-05-12 3525.00 -0.98%
RICH 0.43 51.11 1.92 4.92 1.75 189.78 74.18 208.14 1.63 -3.56 55.81 80.75M 2025-05-09 1540.00 2.67%
BOLT 0.49 -3.22 18.39 3.94 4.12 19.85 92.61 88.58 3.81 0.03 23.88 2.46B 2025-03-13 50.00 -0.99%
CGPA2 1.40 30.23 - 8.18 8.18 - 44.60 44.64 -6.69 1.52 - 333.28M 2025-05-09 2545.00 -0.97%
MOLA 5.21 76.90 19.29 37.39 17.72 18.92 9.76 20.59 1.38 1.03 8.09 49.00M 2025-02-11 22425.00 0.00%
GAMI 2.24 -56.61 28.97 7.09 7.03 12.60 51.46 51.89 -1.72 0.21 12.17 340.00M 2025-03-13 180.00 -0.14%
HAVA 1.47 488.77 5.36 11.83 7.38 68.13 30.85 49.43 0.41 0.08 49.55 46.98M 2025-05-12 6090.00 -1.30%
MIRG 1.65 867.81 3.95 - - 92.36 - - 5.75 -0.73 - 180.00M 2025-05-12 22850.00 -0.22%
Datos provistos por BYMA