S&P Merval 2553842.00 2.07%
S&P Byma/General 110777309.00 1.95%
Balances agregados recientemente:    CAPX

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
GRIM 2.69 5.96 2.77 - - 131.65 - - 0.90 -0.23 - 44.31M 2024-11-11 1330.00 0.00%
MORI 2.05 20.75 5.78 - - 63.16 - - 0.96 6.29 - 281.90M 2024-11-11 413.00 2.74%
LONG 2.26 4.14 4.16 11.80 - 87.71 30.94 - 0.42 -6.09 - 553.11M 2024-11-11 38.00 0.40%
IRSA 0.23 -18.41 167.35 - - 2.18 - - -2.40 0.42 - 712.20M 2024-11-06 1820.00 0.28%
POLL - - - - - - - - - 0.16 - 6.42M 2024-11-08 330.00 0.00%
MTR 0.36 1.19 - 42.39 - - 8.61 - 0.66 -0.13 - 123.00M 2024-11-06 2740.00 2.05%
BYMA 0.13 1.05 - 36.53 35.99 - 9.99 10.14 0.95 0.57 - 3.81B 2024-11-07 480.00 3.90%
SEMI 2.27 4.10 10.61 10.51 29.62 34.41 34.74 12.32 0.26 -2.00 56.82 591.40M 2024-10-14 38.60 1.85%
COME 1.26 10.02 17.45 24.07 18.91 20.92 15.16 19.30 -0.11 -11.74 16.78 3.12B 2024-11-11 259.00 4.44%
TRAN 0.61 7.88 10.12 7.63 17.66 36.08 47.86 20.67 1.06 0.81 63.28 444.67M 2024-11-06 2930.00 2.09%
TGNO4 0.45 3.43 - 4.82 15.62 - 75.77 23.37 10.69 0.04 - 439.37M 2024-11-11 4200.00 0.84%
MOLA 5.75 87.09 15.41 46.15 14.65 23.68 7.91 24.92 2.78 0.84 6.68 49,000 2024-11-07 36525.00 16.97%
TGSU2 0.53 3.06 82.78 13.71 11.86 4.41 26.61 30.77 1.56 1.08 0.25 752.76M 2024-11-06 6770.00 2.89%
AGRO 1.66 6.56 5.95 7.24 11.65 61.35 50.42 31.34 0.43 -2.21 80.43 1.20B 2024-11-08 77.50 0.52%
LEDE 1.85 9.69 4.32 - 11.60 84.44 - 31.46 0.78 0.52 - 439.71M 2024-10-10 1500.00 0.67%
FIPL 1.03 3.77 6.56 11.65 10.58 55.60 31.34 34.51 -0.14 -2.07 52.43 129.43M 2024-11-11 368.00 0.00%
INTR 1.70 3.76 3.14 8.09 10.50 116.25 45.11 34.77 3.74 -0.32 126.60 121.09M 2024-11-11 430.00 0.00%
LOMA 0.81 26.12 3.72 20.30 10.44 98.02 17.98 34.96 0.78 2.58 81.04 583.49M 2024-11-08 2815.00 1.26%
PATA 3.81 21.51 9.38 27.87 10.34 38.90 13.09 35.29 1.72 0.63 16.70 500.00M 2024-11-11 1905.00 0.26%
HAVA 1.95 -37.54 5.80 19.39 9.97 62.97 18.82 36.60 0.84 1.03 45.19 46.98M 2024-11-07 6510.00 1.09%
Datos provistos por BYMA