S&P Merval 1820705.00 -0.14%
S&P Byma/General 77439019.00 -0.23%
Balances agregados recientemente:    CELU   LEDE   RIGO   SEMI

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
TGSU2 0.51 10.68 59.23 11.50 11.02 6.16 31.73 33.12 1.31 0.89 4.77 752.76M 2024-08-07 5120.00 1.59%
CAPX 0.59 -11.14 40.31 10.24 4.82 9.06 35.63 75.79 -0.40 2.07 -31.10 179.80M 2024-09-11 5800.00 -1.86%
GAMI 2.69 106.23 27.48 8.39 6.12 13.28 43.48 59.62 -1.22 5.20 -2.86 340.00M 2024-09-11 175.50 0.14%
GCLA 1.36 9.60 26.75 6.30 - 13.64 57.93 - -0.42 -56.20 - 106.78M 2024-08-13 2495.00 0.40%
BOLT 0.52 -3.47 23.76 5.74 3.67 15.36 63.63 99.47 7.92 0.73 -20.48 2.46B 2024-09-11 46.70 -1.27%
INVJ 0.59 11.47 18.33 10.94 4.94 19.91 33.36 73.91 0.90 1.33 -20.64 707.80M 2024-05-14 395.00 -1.25%
COME 1.17 9.82 15.91 24.41 15.96 22.93 14.95 22.88 0.16 13.70 15.01 3.12B 2024-08-12 247.00 0.71%
CECO2 0.70 4.62 14.84 - - 24.59 - - 2.39 2.97 - 701.99M 2024-08-09 285.50 -0.52%
MOLA 4.90 57.36 14.03 29.51 12.17 26.02 12.37 29.99 2.18 1.09 8.40 49,000 2024-08-08 17300.00 -1.84%
CEPU 0.39 3.64 13.91 - - 26.24 - - 1.26 2.65 - 1.51B 2024-08-09 1250.00 1.63%
DYCA 0.97 -2.65 13.00 2.77 9.60 28.08 131.88 38.03 9.15 0.64 121.93 30.00M 2024-08-13 650.00 1.56%
EDN 0.69 -6.80 12.19 7.36 1.77 29.95 49.57 206.33 0.12 -21.34 -126.81 875.00M 2024-08-07 1385.00 1.09%
GARO 2.90 290.07 11.01 14.16 9.78 33.15 25.77 37.33 0.21 -11.32 21.59 44.00M 2024-09-06 134.00 0.00%
SEMI 2.27 4.10 10.61 10.51 29.62 34.41 34.74 12.32 0.26 -2.00 56.82 591.40M 2024-10-14 112.75 -1.96%
TRAN 0.57 8.44 10.35 6.68 13.61 35.25 54.62 26.82 0.79 0.79 63.05 444.67M 2024-08-07 1800.00 -0.55%
PATA 4.10 22.95 10.21 27.54 12.70 35.76 13.25 28.75 4.10 0.49 20.27 500.00M 2024-08-30 1125.00 -0.88%
TECO2 0.54 -6.11 9.42 20.72 0.92 38.74 17.61 396.34 -0.21 7.92 -339.99 2.15B 2024-08-13 1995.00 -1.24%
YPFD 0.73 -49.03 9.03 12.04 5.73 40.41 30.32 63.68 -1.04 1.33 7.04 391.90M 2024-08-09 29700.00 -0.83%
FIPL 1.15 4.73 8.64 14.18 10.54 42.25 25.75 34.63 -0.07 -1.11 33.37 129.43M 2024-09-06 284.00 -1.22%
CELU 1.47 -25.41 6.37 - - 57.30 - - 0.74 -1.21 - 100.97M 2024-10-14 902.00 -3.43%
Datos provistos por BYMA