S&P Merval 1994824.00 -2.27%
S&P Byma/General 85537891.00 -2.39%
Balances agregados recientemente:    BOLT   GAMI   MOLA

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
CELU 0.87 -4.29 5.16 - - 70.80 - - -5.90 3.59 - 100.97M 2025-04-14 260.00 -4.94%
LEDE 1.31 4.78 4.59 - 15.18 79.46 - 24.04 -2.47 1.19 - 438.13M 2025-04-14 878.00 -2.12%
POLL - - - - - - - - - -2.27 - 6.42M 2025-05-12 320.00 0.00%
RICH 0.43 51.11 1.92 4.92 1.75 189.78 74.18 208.14 1.63 -3.56 55.81 80.75M 2025-05-09 1450.00 3.94%
CGPA2 1.40 30.23 - 8.18 8.18 - 44.60 44.64 -6.69 1.52 - 333.28M 2025-05-09 2055.00 -1.20%
HAVA 1.47 488.77 5.36 11.83 7.38 68.13 30.85 49.43 0.41 0.08 49.55 46.98M 2025-05-12 5870.00 -0.68%
CAPX 0.49 -15.75 89.96 10.80 3.80 4.06 33.80 96.08 -1.60 1.49 -58.22 179.80M 2025-03-16 4920.00 -1.80%
PATA 2.95 15.80 7.68 17.67 9.47 47.51 20.65 38.54 -0.34 1.95 29.62 500.00M 2025-05-12 1220.00 -3.94%
COME 0.95 8.47 12.11 17.41 12.20 30.14 20.97 29.91 -2.66 0.77 21.20 3.12B 2025-05-12 118.25 -4.83%
YPFD 0.70 -17.35 9.08 12.95 5.55 40.18 28.18 65.77 -1.70 1.07 2.59 392.20M 2025-05-09 38100.00 -4.99%
TGSU2 0.46 2.33 72.00 12.14 12.43 5.07 30.06 29.37 2.21 1.69 5.75 752.76M 2025-05-12 6260.00 -0.32%
TECO2 0.43 -4.06 - 10.30 - - 35.45 - -1.04 -0.12 - 2.15B 2025-05-13 2145.00 0.94%
CVH 0.43 -4.09 - 10.30 - - 35.45 - -0.95 -0.02 - 181.00M 2025-05-13 6420.00 -0.31%
MOLI 1.43 8.02 3.60 10.07 5.53 101.30 36.26 65.98 -3.28 0.56 71.58 201.00M 2025-05-12 2910.00 -2.02%
TXAR 0.38 1.43 2.88 23.64 6.23 126.88 15.44 58.58 -2.37 0.85 83.73 4.52B 2025-04-29 616.00 -2.22%
GCLA 1.15 7.47 20.96 5.87 - 17.41 62.20 - 8.96 -0.25 - 106.78M 2025-05-12 2670.00 -2.02%
AGRO 1.41 7.25 4.38 5.84 8.82 83.38 62.50 41.36 1.13 0.11 104.52 1.20B 2025-05-09 44.05 -3.82%
MORI 1.26 16.26 3.99 - 4.16 91.49 - 87.70 0.44 6.13 - 281.90M 2025-05-12 204.00 -4.00%
MOLA 5.86 -333.81 30.29 37.70 16.93 12.05 9.68 21.56 5.71 -0.01 0.17 49.00M 2025-06-11 18600.00 -3.00%
ROSE 1.32 3.54 1.67 7.50 6.48 218.71 48.64 56.36 19.38 -0.18 210.99 42.59M 2025-04-07 175.00 -8.74%
Datos provistos por BYMA