S&P Merval 2695646.00 6.23%
S&P Byma/General 115934077.00 5.85%

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
CRES 0.33 17.97 5.93 - - 61.56 - - -1.94 0.19 - 596.00M 2024-11-08 1560.00 4.35%
CADO 0.20 -5.97 - 303.26 5.51 - 1.20 66.21 -8.82 1.48 - 123.20M 2024-09-09 511.00 0.99%
INVJ 0.59 11.47 18.33 10.94 4.94 19.91 33.36 73.91 0.90 1.33 -20.64 707.80M 2024-05-14 444.00 -2.09%
LEDE 1.85 9.69 4.32 - 11.60 84.44 - 31.46 0.78 0.52 - 439.71M 2024-10-10 1475.00 0.68%
SAMI 0.27 -8.43 1.44 3.66 2.95 253.23 99.79 123.92 -0.16 -1.21 229.10 1.49B 2024-11-11 1315.00 3.14%
MORI 2.05 20.75 5.78 - - 63.16 - - 0.96 6.29 - 281.90M 2024-11-11 386.00 2.25%
MOLI 2.09 8.86 4.96 11.45 9.22 73.59 31.87 39.60 0.65 1.58 65.87 201.00K 2024-11-08 5310.00 1.92%
MOLA 5.75 87.09 15.41 46.15 14.65 23.68 7.91 24.92 2.78 0.84 6.68 49,000 2024-11-07 29950.00 -5.22%
PATA 3.81 21.51 9.38 27.87 10.34 38.90 13.09 35.29 1.72 0.63 16.70 500.00M 2024-11-11 1865.00 3.61%
INTR 1.70 3.76 3.14 8.09 10.50 116.25 45.11 34.77 3.74 -0.32 126.60 121.09M 2024-11-11 407.00 -0.97%
COME 1.26 10.02 17.45 24.07 18.91 20.92 15.16 19.30 -0.11 -11.74 16.78 3.12B 2024-11-11 261.00 5.03%
DGCU2 1.09 9.58 654.72 - - 0.56 - - -11.37 -3.38 - 202.35M 2024-11-06 1935.00 2.38%
TGNO4 0.45 3.43 - 4.82 15.62 - 75.77 23.37 10.69 0.04 - 439.37M 2024-11-11 4200.00 6.33%
TGSU2 0.53 3.06 82.78 13.71 11.86 4.41 26.61 30.77 1.56 1.08 0.25 752.76M 2024-11-06 7700.00 9.69%
YPFD 0.82 -27.20 9.63 12.52 5.66 37.91 29.15 64.54 6.70 0.24 2.51 392.20M 2024-11-08 52400.00 4.17%
SUPV 0.44 - - - - - - - - - - 437.73M 2024-11-26 3915.00 9.51%
BBAR 0.45 - - - - - - - - - - 612.71M 2024-11-22 8570.00 13.36%
BMA 0.53 - - - - - - - - - - 639.41M 2024-11-29 12850.00 12.23%
GGAL 0.46 - - - - - - - - - - 1.47B 2024-11-07 8070.00 8.32%
BYMA 0.13 1.05 - 36.53 35.99 - 9.99 10.14 0.95 0.57 - 3.81B 2024-11-07 516.00 9.44%
Datos provistos por BYMA