S&P Merval 1994824.00 -2.27%
S&P Byma/General 85537891.00 -2.39%
Balances agregados recientemente:    BOLT   GAMI   MOLA

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
BYMA 0.10 0.88 - 31.06 19.41 - 11.75 18.81 0.76 0.91 - 3.81B 2025-05-08 191.75 -3.28%
BOLT 0.47 -1.94 16.40 3.47 4.25 22.26 105.24 85.97 1.23 -0.06 41.52 2.46B 2025-06-10 42.00 -5.83%
GCDI 0.81 -8.57 1.84 6.15 6.05 198.79 59.31 60.36 -0.67 -0.67 197.74 915.24M 2025-05-12 19.00 -0.78%
MOLI 1.43 8.02 3.60 10.07 5.53 101.30 36.26 65.98 -3.28 0.56 71.58 201.00M 2025-05-12 2910.00 -2.02%
CTIO 0.14 0.55 0.18 32.89 9.16 2084.79 11.10 39.83 6.34 -0.29 2056.06 410.00M 2025-05-12 1560.00 -2.80%
CELU 0.87 -4.29 5.16 - - 70.80 - - -5.90 3.59 - 100.97M 2025-04-14 260.00 -4.94%
FIPL 0.49 2.22 3.98 7.02 6.03 91.69 51.99 60.49 -5.84 0.87 83.19 129.43M 2025-05-12 263.00 -1.68%
INVJ 0.33 4.98 14.95 4.67 3.80 24.42 78.21 95.98 -8.21 2.26 6.64 707.80M 2025-05-12 279.00 -4.29%
RIGO 1.06 2.67 2.26 6.32 - 161.79 57.73 - -3.65 8.79 - 145.07M 2025-04-10 601.00 -4.15%
CAPX 0.49 -15.75 89.96 10.80 3.80 4.06 33.80 96.08 -1.60 1.49 -58.22 179.80M 2025-03-16 4920.00 -1.80%
TXAR 0.38 1.43 2.88 23.64 6.23 126.88 15.44 58.58 -2.37 0.85 83.73 4.52B 2025-04-29 616.00 -2.22%
LEDE 1.31 4.78 4.59 - 15.18 79.46 - 24.04 -2.47 1.19 - 438.13M 2025-04-14 878.00 -2.12%
SAMI 0.29 4.96 3.10 7.38 5.45 117.84 49.45 67.01 0.23 -1.16 100.28 1.49B 2025-05-12 595.00 -5.10%
COME 0.95 8.47 12.11 17.41 12.20 30.14 20.97 29.91 -2.66 0.77 21.20 3.12B 2025-05-12 118.25 -4.83%
CADO 0.15 -3.76 - 844.03 3.30 - 0.43 110.73 -13.02 0.76 - 123.20M 2025-05-09 444.00 0.11%
LONG 1.71 3.14 2.77 8.21 - 131.59 44.47 - -1.86 -5.24 - 553.11M 2025-05-12 25.80 -1.53%
CVH 0.43 -4.09 - 10.30 - - 35.45 - -0.95 -0.02 - 181.00M 2025-05-13 6420.00 -0.31%
FERR 0.60 1.31 0.86 14.28 4.53 425.16 25.56 80.60 -9.64 1.10 370.12 947.00M 2025-05-12 23.30 -1.48%
Datos provistos por BYMA