S&P Merval 2077346.00 0.76%
S&P Byma/General 89070783.00 0.71%
Balances agregados recientemente:    CELU   IRSA   LEDE   RIGO   ROSE   SEMI   TXAR

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
FERR 0.80 1.83 1.24 15.46 4.84 294.05 23.62 75.34 -0.63 1.58 242.33 9.47B 2025-02-10 27.90 5.08%
SEMI 1.49 2.54 5.75 8.04 12.40 63.50 45.37 29.43 -1.67 1.40 79.45 2.50B 2025-04-11 27.55 -1.78%
CELU 0.87 -4.29 5.16 - - 70.80 - - -5.90 3.59 - 100.97M 2025-04-14 296.00 0.85%
COME 1.16 8.93 14.23 23.34 13.50 25.66 15.64 27.03 -1.34 2.07 14.27 3.12B 2025-03-10 134.00 -0.19%
SAMI 0.26 5.85 2.97 2.97 4.10 122.72 122.76 88.94 0.42 -0.26 156.54 1.49B 2025-03-10 617.00 0.00%
OEST 0.66 13.88 424.13 24.10 - 0.86 15.14 - 1.59 -0.46 - 160.00M 2025-03-11 704.00 -1.40%
INVJ 0.18 2.49 7.68 2.13 1.82 47.50 171.67 200.01 4.19 1.21 19.16 707.80M 2025-02-11 280.50 -0.71%
LONG 1.79 3.13 2.91 10.28 - 125.42 35.50 - -0.77 6.63 - 553.11M 2025-03-12 25.50 -1.35%
POLL - - - - - - - - - -0.77 - 6.42M 2025-03-12 305.00 0.00%
GCDI 0.90 -9.17 2.15 6.11 7.10 170.13 59.78 51.40 1.50 0.10 178.50 915.24M 2025-03-11 20.50 1.99%
RICH 0.44 26.70 2.03 4.65 1.60 179.92 78.42 228.54 1.45 -1.63 29.80 80.75M 2025-03-07 1420.00 0.71%
CTIO 0.16 0.58 0.20 30.82 8.13 1817.35 11.84 44.89 -3.17 0.55 1784.30 410.00M 2025-03-11 1720.00 1.18%
AGRO 1.68 7.35 7.01 6.67 14.64 52.10 54.75 24.93 1.32 -0.71 81.93 1.20B 2025-03-10 41.85 -2.11%
VALO 0.16 - - - - - - - - - - 837.44M 2025-03-11 275.50 0.55%
AUSO 0.55 17.28 552.60 1.00 - 0.66 365.44 - 1.00 1.03 - 88.38M 2025-03-10 2550.00 2.41%
TXAR 0.38 1.43 2.88 23.64 6.23 126.88 15.44 58.58 -2.37 0.85 83.73 4.52B 2025-04-29 600.00 0.17%
DGCU2 1.13 8.77 681.81 - - 0.54 - - -13.51 -0.05 - 202.35M 2025-03-10 1280.00 2.40%
ALUA 0.46 1.11 1.05 6.64 6.38 348.03 54.95 57.23 0.20 -0.62 345.75 2.80B 2025-02-11 638.00 -1.69%
ROSE 1.32 3.54 1.67 7.50 6.48 218.71 48.64 56.36 19.38 -0.18 210.99 42.59M 2025-04-07 86.00 -1.60%
HARG 0.76 -29.07 4.66 19.55 3.99 78.34 18.67 91.39 -0.81 -0.51 5.63 366.00M 2025-03-10 1710.00 2.40%
Datos provistos por BYMA